![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
| VENTAS |
![]() |
![]() |
|---|
| Todo el conocimiento para orientarlo sobre la compra de un pura sangre de carreras, sea Perdedor, Ganador o Para Padrillo, Yeguas Madre. Ud podra encontrar lo que busca, con un animal totalmente sano para que esa venta sea exitosa. |
|---|
| Gran Oportunidad |
| Vendo Stud en San Isidro Campo Dos Centro de Entrenamiento 7 Boxes-Cuarto de Racion Dos Baños uno privado y Oficina Excelente Ubicacion Vendido |
| VENTA PARA EL INTERIOR |
| QUICK PLANET | MORITO GUAPO |
| Perdedor de 3 años Zaino Doradillo: Pesa 446 Nacio: 22/7/2006 Hijo de Silver Planet e Indian Esbelta por COBB'S CREEK (USA) Corrio: 7 Veces, Un Sexto. Todas en San Isidro. Excelente estado y muy sano. En Training Ultima actuacion 3/3/10 en San Isdro. Arena. Quinto a 6 cuerpos sobre 1200 metros corrieron 15 |
5 años: Ganador de 2 carreras Nacio: 12/10/04 Alazan: Hijo de Aceptable y Morytania, por RideThe Rails Corrio: 18 veces y Gano 2 carreras en Palermo. 3 Segundos, 3 Tercero, 4 Cuarto y 5 No place. Optimo estado y sanidad en Training. Participo 10 veces en Palermo y 8 en San Isidro. Corrio en la distancia de 1200 a 1400 metros.Ver Video2 y Video1 |
| Ejemplar vendido | Ejemplar vendido |
| VINILO Zaino Negro, Pesa 480 Kilos. Nacio en el año 2003 Por Acceptable y Villany por Southern Halo Ganador De Tres carreras Corrio 14 veces. Gano 3 carreras en Palermo sobre 1400 metros, Cinco segundo, Tres tercero, dos Quintos y Un No Place Ejemplar vendido |
| Gran Oportunidad Producto 2006 WOOD KIT - Alazan- Nacio 12 /10 POR LLERS FITZ y WOOD SHED (Z .2001) Por KITWOOD (USA) y RADIACTIVA por POLITICAL AMBITION (USA) en RACACHA por FLINTHAM (GB) Muy Correcto, Armonioso y de Físico Mediano Ejemplar vendido |
PRODUCTO 2007 FORTHRIGHT - Zaino - Nacio 18/9 Por LUCY ROBERTO EN MADRE POR OCTANTE En EXCLUSIVIDAD Por ROCKNEY EXCELENTE FISICO Y CORRECCIÓN Ejemplar vendido |
|---|
| PERDEDOR Zaino, Nacio el año 2004. Hijo de ENGRILLADO en Madre por Gem Master. Corrio Dos veces. Un 5° y Un No Place Ejemplar vendido |
PERDEDOR Alazan, Nacio el año 2003 Por Engrillado en Madre por Fitzcarraldo. Corrio cinco veces, Un 2°, Un 4°, Dos 5° y Un No Place Ejemplar vendido |
GANADOR Zaino Nacio el año 2003. Por LLERS FITZ en Madre por Numerous. Corrio 25 Veces. Gano 3 cs, Cuatro 2°, Cuatro 3°, Dos 4°, Un 5° y Once No Place Ejemplar vendido |
GANADOR Alazan, Nacio el 2001. Por CANDY STRIPES en Madre por Saint Sever. Corrio 16 veces. Gano 3 cs, Dos 2°, tres 3°, Dos 4°, Dos 5° y Cuatro No Place Ejemplar vendido |
| Producto 2006 SMART CAT (Tordillo) Por WESTERN CAT y BELGIEN por Ringaro Tiene tres hermano materno ganadores Ejemplar vendido |
PERDEDOR Nacio en 2004. Hijo de NUMEROUS y MISS STAR LEADER por MR. LEADER Zaino- Corrio 5 veces de 1400 a 2000, Cuatro en San Isidro No place y Una en Palermo Tercero. Ejemplar vendido |
GANADOR DE UNA CARRERA Precioso Alazan Sano Pesa 480 Kilos Alazan Nacido el año 2003, por City West y Orisweet, por Engrillado Corrio 17 veces, Un 1°, dos 2°, Un 3°, Un 4°, Un 5° y 10 No place. Ejemplar vendido |
Precioso Alazan, hijo Kamyacho en Madre por Royal Heroe. Nacido el año 2002. Ganador de 3 carreras, con varios puesto en el marcador, gano sobre 1600, 1400 y 1200 metros. Gano dos en San Isidro y la otra en Palermo. Ideal para correr en el Interior en distancia larga. Muy sano Ejemplar vendido |
Un Zaino hijo de Lucky Roberto (USA) en Madre por Interprete. Nacido el año 2003 Corrio siete veces en 1000 metros y gano 3 carreras, segundo, cuarto, sexto y septimo. Gano 2 carreras en Palermo y la otra en San Isidro. Ejemplar vendido |
|---|
Pesa 500 Kilos, Zaino, hijo de Southern Halo en Madre por Mat Boy. Nacio el año 2003. Corrio 9 veces gano una carrera, dos segundo, tres tercero, un quinto y dos noveno. Corrio casi toda en Palermo y una en San Isidro. Llamativo fisico, sano esta en training |
Perdedora. Tordilla. Pesa 480 Kilos, Hija Flirteador (Southern Halo) en madre por Ringaro. Nacio el año 2003. Corrio 13 veces. dos tercero, dos cuarto, un quinto y un sexto. Todo esto en San Isidro y las demas no figuro tiene dos actuacion en Palermo. Excelente fisico para madre, muy sana. En Training. |
Hijo de Jade Hunter en madre por Southern Halo. Tordillo. Nacio el año 2003. Corrio 6 veces. Gano 3 carreras dos en San Isidro y una en Palermo. Sobre 1000 y 1200 Metros. un segundo y dos tercero. Ideal para carreras cuadreras. Ejemplar vendido |
|---|
![]()
![]() |
Bajo el Martillo de Antonito Bullrich, es transmitido en directo por Internet el remate de los producto 2008 de la Copa Bullrich 2010. Se remato primer dia 6/6/10, donde se pago el precio maximo y record de las ventas por el potrillo Payton, por Tiznow y Penny Hole. Criado por el haras La Pasion. el precio fue $ 640.000, adquirido por John Fulton. A continuacion ud, podra ver los precios del exitoso remate del dia 6 de Junio en el Tattersall de San Isidro. Y de las ultimas cuatro Ventas, que finalizo con todo exito. |
| Se Remato el Martes 7 de Septiembre 2010 Haras La Quebrada Productos 2008 - Tattersall San Isidro |
| Se Remato el Martes 20 de Julio 2010 Productos 2008 - Tattersall San Isidro PASION - EXCELENCIA - TRADICION - INNOVACION - COMPROMISO |
| Lote | Nombre | Padre-Madre | Haras | |
| 1 | OXFORD MASTER | Easing Along y Oxford Grad | Futuro | |
| 2 | STORM SECRETS | Storm Surge y Southern Secrets | La Pomme | |
| 3 | ATENEA | Not For Sale y Celebrazione | San Lorenzo de Areco | |
| 4 | TICTAC TICTAC | Thunder Gulch y City Tac | La Pomme | |
| 5 | REKUN | Sebi Halo y Redija | El Tala | |
| 6 | CIRCLE OF LOVE | King s Best y Miss Tawers | El Mall | |
| 7 | MACHONICO | Luhuk y Black Lake | El Mall | |
| 8 | SHAVIAN | King s Best y South Talk | Vacacion | |
| 9 | FRONDAGE | King s Best y Fasting | Vacacion | |
| 10 | SUMA NOV | Romanov y Sumisa | El Tala | |
| 11 | SONRISA FACIL | Easing Along y Sonas | Futuro | |
| 12 | HALO TANGUERA | Sebi Halo y La Tanguera | Varias Procedencias | |
| 13 | BIGGEST MISTAKE | Not For Sale y Paradise Lake | Arroyo de Luna | |
| 14 | LADY MILLIE | Seeker s Reward y Amarrocada | Carampangue | |
| 15 | PAEZ VILARO | Peintre Celebre y Lady Nicole | La Pomme | |
| 16 | OCEANIE | Easing Along y Ohana | Rio Claro | |
| 17 | DON STICK | Lucky Roberto y Student of Prague | San Benito | |
| 18 | ESPARAMI | Orpen y Para Para Para | Varias Procedencias | |
| 19 | STRAY CAT BLUES | Not For Sale y Blackwater Angel | Arroyo de Luna | |
| 20 | THUNDERY GIRL | Easing Along y Thunder Love | Futuro | |
| 21 | LAVCA | Romanov y La Fiera | El Tala | |
| 22 | LA HOJARAZCA | King s Best y Sun of Winter | El Mall | |
| 23 | SWEEPTHEGLORY | Honour And Glory y Sweeptheway | La Pomme | |
| 24 | INTER GAT | Interprete y La Gaetina | El Tala | |
| 25 | MR. FILIPPO | Numerous y Laolguina | Renacer | |
| 26 | INVESTIDURA | Russian Blue y Love Touch | Calomino | |
| 27 | ROYAL VALET | Val Royal y Dam Dramatic | La Pomme | |
| 28 | ACORANDA | Honour And Glory y My Countess | Renacer | |
| 29 | VANDERKAAY | Lucky Roberto y Carrera s Song | Viejo Tombo | |
| 30 | TOTMAN | Manipulator y Totota | El Tala | |
| 31 | DEDALOS | Val Royal y Delete | Estirpe de Criadores | |
| 32 | LA INVERBE | King s Best y Awesome a New | El Mall | |
| 33 | NOT FOR DANCING | Not For Sale y Irelandia | San Lorenzo de Areco | |
| 34 | CHAMUYANDO | Numerous y Driver Champ | El Mall | |
| 35 | CURE NEWS | Not For Sale y Key Cure | Arroyo de Luna | |
| 36 | SOUTHERN BOY | Aptitude y Southern Storm | Vacacion | |
| 37 | TOO TIGHT | Not For Sale y Ulla Bloom | Arroyo de Luna | |
| 38 | PASO DE BACANA | Footstepsinthesand y Linda Bacana | Varias Procedencias | |
| 39 | TENDER GIANT | Footstepsinthesand y Tender Plus | La Pomme | |
| 40 | DAVIS CUP | Grand Reward y Dalvine | El Mall | |
| 41 | RIDE THE STORM | Storm Surge y Ride West | La Pomme | |
| 42 | ROYAL FUYI | Val Royal y Do?a Polilla | San Lorenzo de Areco | |
| 43 | SEXY VIEW | Por Not For Sale y Vidi | Arroyo de Luna | |
| 44 | HOSPITALARIO | Easing Along y Hospitably | Futuro | |
| 45 | BOLOLA | Mutakddim y Maracutaia | Calomino | |
| 46 | CORSA STAR | Thunder Gulch y Corsa Plus | El Mall | |
| 47 | EL LANDRONZUELO | Grand Reward y La Capeadora | La Sortija | |
| 48 | GOLDEN GUN | Survivalist y Rose D Or | Arroyo de Luna | |
| 49 | DON LADERO | Interprete y La Farra | San Benito | |
| 50 | ATOMICA QUERIDA | Russian Blue y Baska Atomica | El Mall | |
| 51 | IL MAXIMO | Southern Halo y Candy Buble | Calomino | |
| 52 | MILESTONE | Not For Sale y Balamba | Arroyo de Luna | |
| 53 | ARGENTINO FIRST | Val Royal y Argentina First | Estirpe de Criadores |
| Ventas Breeding Stock Junio Remato 24/6/10 Tattersall San Isidro |
||||
| Lote | Nombre | Padre-Madre | Haras | Comprador |
| 1 | TURN ON | Mutakddim y Tumblehome | La Quebrada | $ 42.000 |
| 2 | BOARDWALK BABY | Gilded Time y Madeira M'Dear | El Mallin | $ 37.000 |
| 3 | SOUTHERN SHINER | Indygo Shiner y Southern Odalisk | El Mallin | $ 57.000 |
| 4 | MUY ARRIESGADA | Southern Halo y La Especuladora | El Mallin | $ 42.000 |
| 5 | TRICKY GIRL | Salt Lake y Turn On | La Quebrada | $ 42.000 |
| 6 | KYRTE | Candy Stripes y Kefallinia | El Mallin | $ 68.000 |
| 7 | DANCER AND GLORY | Honour and Glory y Tough Dancer | Atilena | $ 7.500 |
| 8 | DIVINE GIRL | Southern Halo y Dinah | La Quebrada | $ 60.000 |
| 9 | ZETA | You And I y Lil's Gate | El Mallin | $ 23.000 |
| 10 | CORSA PLUS | Alpha Plus y Corsa Moon | El Mallin | $ 76.000 |
| 11 | BALIXALA | Incurable Optimist y Excel Bali | Maria del Sol | $ 25.000 |
| 12 | FORTY DALA | Roar y Frau Dalila | Viejo Tombo | $ 29.000 |
| 13 | SANDY BEAUTY | Lode y Sandy Rama | El Mallin | No Vino |
| 14 | GRAN DONNA | Salt Lake y Grandeza | La Quebrada | $ 26.000 |
| 15 | MISS TAWERS | Numerous y The Twins | El Mallin | $ 60.000 |
| 16 | FLUCHA | Cipayo y Tickletimes | Lomas Altas | $ 10.000 |
| 17 | NOCHERIANA | Aetolian y Noche Blanca | Melincue | $ 11.000 |
| 18 | MISS VINCI | Numerous y Victoria Parade | El Mallin | $ 24.000 |
| 19 | SISTER SYLVIA | Acceptable y Sister Tita | El Mallin | $ 31.000 |
| 20 | LAIKIPIA | Grand Reward y Aelfie's Way | La Quebrada | $ 12.000 |
| 21 | GOOD PAL | El Compinche y Good Reason | Don Yayo | No Vino |
| 22 | DIAMOND CANDY | Candy Stripes y Beauty Diamond | El Mallin | $ 23.000 |
| 23 | GUARD FIZZ | Slew Gin Fizz y Guard Critic | Don Yayo | $ 13.000 |
| 24 | MONIX CITY | City West y Monijoy | Melincue | $ 6.000 |
| 25 | CAPELLINE | Halo Sunshine y Capriceuse | El Mallin | $ 24.000 |
| 26 | WEST DESTINY | Westbridge y Born In Time | Lomas Altas | $ 6.000 |
| 27 | AMFI CHIOS | Shy Tom y AmfissaRevancha | Revancha | $ 9.000 |
| 28 | BRATISLAVA | Vision And Verse y Brauna | El Mallin | $ 12.000 |
| 29 | RENALDIANA | Aetolian y Renaldine | Melincue | $ 3.500 |
| 30 | GREEK TIGER | Strom Tiger y Helenica | Lomas Altas | No Vino |
| 31 | VELOSS MERCEDES | Speedy Toss y Polista | Revancha | $ 6.000 |
| 32 | PAUL NEWMAN | Johannesburg y Pelicula | La Leyenda | No Vino |
| 33 | PRETORIUS | Alrassaam y Propia | Vacacion | $ 8.000 |
| 34 | LENY | Perfectperformance y Lady Skill | Identic | $ 10.000 |
| 35 | ROSARIO FIZZ | Slew Gin Fizz y Rosalis | Maria del Sol | $ 12.000 |
| 36 | LA REVIVIDA | Body Glove y Flag Catedra | Don Yayo | $ 5.000 |
| 37 | EL CHAMAME | Shuttle Diplomacy y Escola Linda | Vacacion | $ 9.000 |
| 38 | VERDOLAGA | Mr. Light y Venamil | Maria del Sol | $ 13.500 |
| 39 | MINA DIPLOMATICA | Shuttle Diplomacy y Mina Cara | Melincue | No Vino |
| 40 | ROYAL REWARD | Seeker's Reward y The Royal Lady | Identic | $ 7.000 |
| 41 | MODISMO | Body Glove y Moena | Don Yayo | $ 6.000 |
| 42 | CIPIAN DIPLOMACY | Shuttle Diplomacy y Cipiana | Melincue | $ 5.000 |
| 43 | ARBITRAL | Body Glove y Oweninny | Don Yayo | $ 4.500 |
| 44 | DARFUS | Shuttle Diplomacy y Druida | Vacacion | $ 9.000 |
| 45 | MALEVIAN DIPLOMACY | Shuttle Diplomacy y Candy Viana | Melincue | $ 5.500 |
| 46 | AFRICA'S SONG | Sultry Song y Africa Mia Cat | Norberto Dri | $ 7.000 |
| 47 | FRENCH DIPLOMACY | Shuttle Diplomacy y La Garde | Melincue | $ 3.000 |
| 48 | FAMOSA SOF | Fairy Magic y Famosa Fitz | Rodolfo Sanchez | $ 4.500 |
| 49 | FORTY AZAR | Forty Fabuloso y Lady Bet | Don Yayo | No Vino |
| 50 | ISPIDE | Shuttle Diplomacy y Insole | Vacacion | $ 9.500 |
| 51 | PICCOLISSIMO | Seeker's Reward y Pichagua | Identic | $ 7.500 |
| 52 | EL PAQUETITO | Shuttle Diplomacy y Tia Paquita | Melincue | $ 5.000 |
| 53 | PINKY CITY | City West y Pink Joy | Melincue | $ 7.000 |
| 54 | SOLAR CITY | City West y Bright Comet | Melincue | $ 2.000 |
| 55 | FOXCALL | Seeker's Reward y Fox Huntress | Identic | $ 7.000 |
| 56 | KICK OFF | Forty Fabuloso y Our Kummie | Don Yayo | $ 4.000 |
| 57 | DIPLOMATIC PET | Shuttle Diplomacy y Ringaro?s Pet | Melincue | $ 6.000 |
| 58 | HOMBRE ARA?A | Western Borders y Della Marushka | Los Irlandeses | $ 4.000 |
| 59 | BLASTY CITY | City West y Blastiana | Melincue | $ 3.000 |
| 60 | LIVE BORDERS | Western Borders y Live Lover | Norberto Dri | $ 6.000 |
| Ultimo Dia del exitoso remate del - Dia 5 - Martes 15 de Junio 2010 Productos 2008 - Tattersall San Isidro a las 18.30 Hs |
||||
| Lote | Nombre | Padre-Madre | Haras | |
| 292 | MORRITOS SILVER | Silver Planet y Taboga | Chimpay | NO VINO |
| 293 | VALIOSO PRIZE | Hidden Prize y Chica Vasquita | Los 3 Vasquitos | $16.000 |
| 294 | PINTADA FOREVER | Painter y Forever Dancing | De La Pomme | No Vino |
| 295 | MANIATICO SLAM | Fire Slam y Fortunate Mania | Cumeneyen | No Vino |
| 296 | AGATONE | Seeker s reward y Adria | Carampangue | No Vino |
| 297 | MARY'S VERSE | Vision And Verse y Mary Luk | Luca's Brothers | No Vino |
| 298 | THUNDERSTRUCK | Alpino Fitz y Inquis Miri | Los 3 Vasquitos | $16.000 |
| 299 | LA VALIJITA | Indygo Shinner y La Mireya | La Sortija | $22.000 |
| 300 | KALU | Sultry Song y Luka Lodge | El Wing | $28.000 |
| 301 | PAYUNCA | Hollin y Payina | La Magdalena | $9.000 |
| 302 | SURE REWARD | Seeker sReward y Sure Sure | La Esperanza | $24.000 |
| 303 | VAN COOK | Survivalist y Amarosa | Viejo Tombo | $17.000 |
| 304 | INTER REWARD | Seeker s Reward y Incidencia | La Manija | $20.000 |
| 305 | HIDE YOUR LOVE | Sultry Song y Fleet Honey | Arroyo de Luna | No Vino |
| 306 | TABERNA BASCA | Vision And Verse y Indian Basca | San Jose Del Socorro | No Vino |
| 307 | STRIPE JUDGE | Rider Stripes y Jueza de Rubi | San Jose Del Socorro | No Vino |
| 308 | COLOXAL | Colonial Affair y Xenconds Up | Rafael Vazquez | $18.000 |
| 309 | VIEJA GUERRERA | Por Holt y Blushing | Los Viejos Cocos | $12.000 |
| 310 | FINDTHESUN | Pure Prize y Esta Buena | Varias Procedencias | No Vino |
| 311 | EXALTED QUEEN | Vision And Verse y La Exaltada | San Jose Del Socorro | No Vino |
| 312 | SABIHONDA | Lucky Roberto y Muchness | Rodeo Chico | $24.000 |
| 313 | LUCKY MAN | Sultry Song y Just My Luck | Arroyo de Luna | $11.000 |
| 314 | LORETTA CITY | City West y La Loretta | Marroquin, Fernando | No Vino |
| 315 | LADY COLONIAL | Colonial Affair y Magnifica Fitz | Sanchez, Rodolfo | $8.000 |
| 316 | TEMPLADO INT | Gradepoint y Temple Square | Caryjuan | $38.000 |
| 317 | EMOTION VERSE | Vision And Verse y Efusiva Toss | Luca's Brothers | No Vino |
| 318 | THE STORMY | Crowning Storm y La Josefinita | Los Viejos Cocos | $7.000 |
| 319 | ELASTIC BOY | Demorado y Shy Carmela | Salasco, Luciano | No Vino |
| 320 | VOLVER A VERTE | Slew Gin Fizz y Pisciana | Rodeo Chico | $38.000 |
| 321 | QUE FELIZ SOY | Silver Planet y Felipilla | Nimanor | No Vino |
| 322 | IRINA INT | Gradepoint y M D Senate | Caryjuan | No Vino |
| 323 | ULISES MAGNO | Missionary y Optizita | El Colonial | No Vino |
| 324 | FLASH PRINCESS | Jamelao y Slik Princess | San Jose Del Socorro | No Vino |
| 325 | SALT VISION | Vision And Verse y Satira Toss | Luca's Brothers | No Vino |
| 326 | SIMPATICA SLAM | Fire Slam y Simpatica Toss | Cumeneyen | No Vino |
| 327 | MISS NOV | Romanov y Miss Lontana | El Tala | $18.000 |
| 328 | EL ENOLOGO | Sultry Song y Inerwine | Arroyo de Luna | $25.000 |
| 329 | NOVEMBER FEST | Seeking Daylight y Festera | Grimaldi, Antonio | No Vino |
| 330 | PICHUQUEANDO | Alrassaam y Veloss Bella | Revancha | No Vino |
| 331 | PINTORA SILVIA | Painter y Jericaya | De La Pomme | $25.000 |
| 332 | L'EGLISE | Aptitude y La Catedral | Melincue | $31.000 |
| 333 | DONNA JUANA | Seeker s reward y Donna demisse | Carampangue | $26.000 |
| 334 | VICERAL | Sultry Song y Forty Bellaca | Arroyo de Luna | $34.000 |
| 335 | ABOUT STRIPES | Rider Stripes y Just a Moment | San Jose Del Socorro | No Vino |
| 336 | CANDY SNIPE | Snipewalk y Candy Sale | Principal | $12.000 |
| 337 | BEAUTY VERSE | Vision And Verse y Baronesa Toss | Luca's Brothers | No Vino |
| 338 | PRIMA POTRA | Potro Rex y Flag Ver | Rafael Vazquez | $16.000 |
| 339 | SAMBA POINT | Jamelao y Bon Basca | San Jose Del Socorro | No Vino |
| 340 | SOL DE LUJAN | Sultry Song y Commander's Gal | El Wing | No Vino |
| 341 | PASSION D'AMOUR | Jamelao y Strong Passion | San Jose Del Socorro | No Vino |
| Dia 4-Martes 8 de Junio 2010 Productos 2008 |
||||
| Lote | Nombre | Padre-Madre | Haras | Comprador |
| 235 | FLOGGER | Sultry Song y Mechita | Haras Renacer | $72.000 |
| 236 | SAVOY TRUFFLE | Sultry Song y Royal Di | Arroyo de Luna | $70.000 |
| 237 | THE LAST BLUES | Sultry Song y Southern Seas | Arroyo de Luna | $22.000 |
| 238 | WHISKY BAR | Cat scan y Waterfront | Carampangue | $23.000 |
| 239 | QUEEN DI | Kings Best y Disdain | Melincue | $77.000 |
| 240 | REBEL TOTAL | Sultry Song y Still Awesome | Arroyo de Luna | $75.000 |
| 241 | CASUAL PINI | Casual Meeting y Perfect Folie | Santa Ana | No Vino |
| 242 | BENEFACTOR | Grand Reward y Daughterofcharity | El Mallin | $98.000 |
| 243 | CANDY ROBERTO | Lucky Roberto y Candy Taho | Maria Del Sol | $22.000 |
| 244 | EXPRESS STAR | Editor's Note y Express Time | Avourneen | No Vino |
| 245 | CATCHER'S SHADOW | Catcher In The Rye y Ziggy's Girl | Maximiliano Llamazares | $43.000 |
| 246 | MAKUAC | Equal Stripes y Makarowa | El Doguito | $40.000 |
| 247 | GALAN PAMPEANO | Brancusi y Coquina | Usasti | $35.000 |
| 248 | GOLD SILVER | Silver Planet y Mediatica | Nimanor | $22.000 |
| 249 | PEDROZA | Lucky Roberto y Brizequali | Viejo Tombo | $25.000 |
| 250 | GATA BRAN | Brancusi y Gata Sexy | Usasti | $30.000 |
| 251 | WHITE HORSE | Lucky Roberto y Alpina Brandy | Los 3 Vasquitos | $24.000 |
| 252 | LEOPARDA | Seekers Reward y Lineal | Avourneen | No Vino |
| 253 | PROGRAMA | Sultry Song y Lady Hindaia | Arroyo de Luna | $16.000 |
| 254 | GOOD BYE STORM | Storm Surge y Good Daughter | Cumeneyen | No Vino |
| 255 | WINNER DRILL | Glick y Cecilia Plus | Salasco, Luciano | $12.000 |
| 256 | SAMBESI | Seekers Reward y Shy Scholil | Avourneen | No Vino |
| 257 | PA QU TENGA | Anjiz y Payucona | Principal | $12.000 |
| 258 | EIBAR WEST | City West y Eibarresa | Usasti | No Vino |
| 259 | LUCKY ROSATIN | Lucky Roberto y Rosatin | Correia, Domingo | No Vino |
| 260 | DREAMY SLAM | Fire Slam y Deshonesta | Cumeneyen | $44.000 |
| 261 | GRAN BIYUYA | Editor's Note y Gran Suertuda | El Doguito | $45.000 |
| 262 | SPELL ME | Sultry Song y Under Your Spell | El Wing | $64.000 |
| 263 | MUSICAN NOV | Romanov y Music Fitz | El Tala | $38.000 |
| 264 | WARRIOR SEEK | Seeker s reward y Wary Kit | Luca's Brothers | $21.000 |
| 265 | LA EFEDRINA | Lucky Roberto y Vecchia | Rodeo Chico | $27.000 |
| 266 | FRENCH GOLD | Shuttle Diplomacy y Franciana | Luca's Brothers | $10.000 |
| 267 | SOFISTICADA ROYAL | Val Royal y Sofisteria | La Esperanza | $47.000 |
| 268 | BRUSTING | Thunder Gulch y Burst | De La Pomme | $35.000 |
| 269 | MARTIN DANCER | Footstepsinthesand y Martina Dancer | La Sortija | $45.000 |
| 270 | KNYSNA | Painter y Farway Oca | Rodeo Chico | $29.000 |
| 271 | RONCERO LUC | Lucky Roberto y Rosalis | Maria Del Sol | $35.000 |
| 272 | BLUE LEGS | Russian Blue y Long Legs | Los Durmientes | $51.000 |
| 273 | QUICK SYMBOL | Sultry Song y Baska Sex Symbol | El Wing | $14.000 |
| 274 | FELIST | Survivalist y Bonita Fe | Dri, Norberto Daniel | $23.000 |
| 275 | WALTFIZZ | Slew Gin Fizz y Waltelina | Correia, Domingo | No Vino |
| 276 | WILD REWARD | Seeker s Reward y Wild talk | La Esperanza | $22.000 |
| 277 | VALMEN | Val Royal y Minuet | Dri, Norberto Daniel | $31.000 |
| 278 | LUCKY CHAP | Orpen y Lucky Woman | Carampangue | $47.000 |
| 279 | AFTER SHE SPA | Espaciado y After She | Vadarkablar | $31.000 |
| 280 | CECAINA | Seeker s reward y Country smile | Carampangue | $32.000 |
| 281 | TOPICADO | Lucky Roberto y La Brave | Rodeo Chico | $20.000 |
| 282 | OLD FIZZ | Slew Gin Fizz y Old Jazz Band | Lomas Altas | $18.000 |
| 283 | BUEN RETRATO | Silver Planet y Queen Of America | Nimanor | $22.000 |
| 284 | CHULLA CORAZON | Chullo y Cuore Mag | La Magdalena | No Vino |
| 285 | GENGIS KAN | Missionary y Morillas | Martin Vives | No Vino |
| 286 | ROYAL VALET | Val Royal y Dam Dramatic | De La Pomme | No Vino |
| 287 | SARGENTO PIMIENTA | Sultry Song y Nuez Moscada | Arroyo de Luna | $29.000 |
| 288 | ROBERT SSAAM | Alrassaam y Potri My | Varias Procedencias | No Vino |
| 289 | EL OCULTERO | Slew Gin Fizz y La Ricurita | La Sortija | $52.000 |
| 290 | RADIANT STAR | Grand Reward y South Miami | Martin Vives | No Vino |
| 291 | FRIJOLERO | Slew Gin Fizz y Kilbride | Los 3 Vasquitos | $18.000 |
| Dia 3-Martes 8 de Junio 2010 Productos 2008 |
| Lote | Nombre | Padre-Madre | Haras | Precios |
| 161 | MALASKO | Mon Pte Le Gitan y Malaska | Vacacion | $30.0000 |
| 162 | RUNINTHESAND | Footstepsinthesand y Rubia Villa | Cumeneyen | $40.0000 |
| 163 | AUGURANTE | Aptitude y Ariodante | Melincue | $46.0000 |
| 164 | YELLOW SUBMARINE | Lucky Roberto y Escafrow | Rodeo Chico | $5.0000 |
| 165 | JU SAM | Alrassaam y Mariana Ju | Caryjuan | No Vino |
| 166 | SOLO FRANCO | Russian Blue y Southern Just | Esece | $34.0000 |
| 167 | LE CHACAL | King's Best y La Piaff | El Mallin | $190.0000 |
| 168 | LALEN | Manipulator y Larca | El Tala | $75.0000 |
| 169 | ALBERTO EL GRANDE | Luhuk y Gran Albertina | El Mallin | $52.0000 |
| 170 | MISS PINI HALO | Numerous y Fina Halo | Santa Ana | $77.0000 |
| 171 | LAUREADO PRIZE | Pure Prize y Laureada Toss | Costantinis, Cristian A. | $46.0000 |
| 172 | ERANDIO | Equal Stripes y Amorebieta | Usasti | $63.0000 |
| 173 | GUINNESS LAD | Not For Sale y Shy Brama | El Mallin | $190.0000 |
| 174 | BODY TRENZADOR | Body Globe y Visee de Femme | Chimpay | $127.0000 |
| 175 | MAGIC PLUS | Alpha Plus y It's Magic | Don Florentino | $80.0000 |
| 176 | LA EXA | Manipulator y Exarca | El Tala | $50.0000 |
| 177 | ES PALOMAR | Espaciado y Paloma Girl | Vadarkablar | $39.0000 |
| 178 | POTRO MAGISTRAL | Seeker s reward y Potra Fabulosa | La Esperanza | $56.0000 |
| 179 | HONOUR GHOST | Honour and Glory y Miss Negotitation | Lomas Altas | $14.0000 |
| 180 | STORM NICO | Storm Surge y Mackenzie Nicole | Atilena | $20.0000 |
| 181 | AMERO | Chullo y Candy's Breeze | Viejo Tombo | $57.0000 |
| 182 | SHOCROM | Lucky Roberto y Luna Fizz | Rodeo Chico | $48.0000 |
| 183 | ERRENTERIA | Incurable Optimist y Itasca | Usasti | $20.0000 |
| 184 | DIPLOMATIC QUEEN | Shuttle Diplomacy y Queen Annette | Melincue | $19.0000 |
| 185 | DE DONOSTI | Brancusi y Urnieta | Usasti | $26.0000 |
| 186 | MINERAZO | Chullo y Land Mine | La Magdalena | No Vino |
| 187 | LUCKY JOY | Lucky Roberto y Filly Fatal | Lomas Altas | $24.0000 |
| 188 | PURE MATEO | Pure Prize y Shy Mari Mari | La Biznaga | $63.0000 |
| 189 | EL LANDRONZUELO | Grand Reward y La Capeadora | La Sortija | No Vino |
| 190 | STRONG ROBERTO | Lucky Roberto y La Cienaga | San Francisco Chico | No Vino |
| 191 | AGULLA | Manipulator y Aguilet | Don Yeye | $72.0000 |
| 192 | CRIMEN PASIONAL | Not For Sale y Forever Now | Arroyo de Luna | $100.0000 |
| 193 | HONOR NACIONAL | Honour and Glory y Blue Gardenia | Nimanor | $46.0000 |
| 194 | SOLAR WALKER | Footstepsinthesand y Solartica | De La Pomme | $50.0000 |
| 195 | INGREDIENTE | Lucky Roberto y Sangre Fria | Rodeo Chico | $48.0000 |
