![]() |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| HOME-ANOTACIONES-APRONTES-ESTADISTICAS-G.DE FOTOS-HARAS-LINKS-NOTICIAS-PROGRAMAS PRONOSTICOS-RECORD-REMATES-REPORTAJES-RESULTADOS-VENTAS-VIDEOS-CONTACTO DIRECTOR:JOSE VELAZQUEZ |
|---|
| PRONOSTICOS |
![]() Los mejores baños saunas y masajista Viamonte 723 Subsuelo T.E. 43229472/6465 |
|---|
| HIPODROMO DE PALERMO 6/10/08 |
![]() |
|---|
| Nuevamente nuestra | ORIENTACION DE SU 5/6 y SUS PICK 4 | LOS PRONOSTICOS | ||
|---|---|---|---|---|
| pagina ASDELTURF, tuvo | 5/6 POZO DE $ 84.052-CUYO VALOR DE $ 5 | 4a-INTENSE NIGHT y DUCHADOR JET | Aparecio para el aficionado | |
| la suerte de ganar la tira | 3a-STAR WARS y FIRST PRINCE | PICK 4 POZO DE $ 10.000-CUYO VALOR DE $ 5 | apostador a las carreras de | |
| de Pronosticos del año | 4a-INTENSE NIGHT y DUCHADOR JET | 6a-MISS BAMBA y DEMENCIA CAT | caballos, una orientacion efectiva | |
| 2007, sobre los mas | 5a-ADONIS CLASS y HARAPOS | 7a-WILDNESS y VERMONT CITY | sobre como acertar una o dos por | |
| importantes medios de | 6a-MISS BAMBA y DEMENCIA CAT | 8a-SEDENTARIUS y ZE VICTORIOSO | cada reunion de Palermo o | |
| prensa. Seguiremos con | 7a-WILDNESS y VERMONT CITY | 9a-MAD D' OR y TWIN D' ORO | San Isidro. Esta hecho solamente | |
| toda la dedicacion, para | 8a-SEDENTARIUS y ZE VICTORIOSO | PICK 4 POZO DE $ 15.000-CUYO VALOR DE $ 5 | por suscripcion el interesado debera | |
| nuestros fieles usuarios. | PICK 4 POZO DE $ 5.000-CUYO VALOR DE $ 2 | 10a-ENTREVUE y PERUGIA FIZZ | pedir condiciones a | |
| A continuacion detallamos | 1a-OKUPA y MI ENCUENTRO | 11a-MARINA SON y FLAG MES | asdelturf@gmail.com | |
| los Pronosticos de los | 2a-WESTERN FUN y RULE OF THUMB | 12a-GONE LINA y HONDADORA | ![]() OJITO EN LA 7a.Carrera ATELIER |
|
| distintos medios y los | 3a-STAR WARS y FIRST PRINCE | 13a-COMPINCHE MIO y LUMIX NOV | ||
| puntajes desde el 1° de | ||||
| Enero hasta el 31 de | ||||
| Diciembre del año 2008 | ||||
| ASDELTURF (696) | Aqui Ud, tiene sus Pronosticos de | |||
| PALERMO ROSA (685) | carrera por carrera y de cada reunion | |||
| LA NACION (516) | a disputarse en Palermo y San Isidro. | |||
| CLARIN (452) | Que se diferencia como Candidato de | |||
| POPULAR (452) | Color Rojo y el Enemigo de Color Azul | |||
PISTA DE ARENA
1a 15.30 Hs 1200 Metros 8a 19.00 Hs 1400 Metros OKUPA
SEDENATARIUS MI ENCUENTRO ZE VICTORIOSO 2a 16.00 Hs 1400 Metros 9a 19.30 Hs 1000 Metros WESTERN FUN MAD D' OR RULE OF THUMB TWIN D' ORO 3a 16.30 Hs 1400 Metros 10a 20.00 Hs 1600 Metros STAR WARS
ENTREVUE FIRST PRINCE PERUGIA FIZZ 4a 17.00 Hs 1000 Metros 11a 20.30 Hs 1000 Metros INTENSE NIGHT MARINA SON DUCHADOR JET FLAG MES 5a 17.30 Hs 1000 Metros 12a 21.00 Hs 1200 Metros ADONIS CLASS GONE LINA HARAPOS HONRADORA 6a 18.00 Hs 1400 Metros 13a 21.30 Hs 1200 Metros MISS BAMBA COMPINCHE MIO DEMENCIA CAT LUMIX NOV 7a 18.30 Hs 1400 Metros 14a 22.00 Hs 1000 Metros WILDNESS MISTER REEDER VERMONT CITY MONDEO Hs Metros Hs Metros Hs Metros Hs Metros Hs Metros Hs Metros